v0.112.0 · 2026-10-22
艾泽拉斯幸存者掉落表:艾尔文森林三职业装备查询
先做能核实的小表:一个地区、三个职业、16 件物品。这里的几率和时间来自原版菜单,物品保留英文名方便在游戏中对照。
查找已核实的掉落
16 条已核查物品记录
| 职业 | 首领/出现时间 | 物品(原版英文名) | 部位 | 菜单几率 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德鲁伊 | 霍格 3:00 | Thicket Cover | 头部 | 60% | 菜单截图 |
| 德鲁伊 | 毒牙之母 6:00 | Thicket Spaulders | 肩部 | 60% | 菜单截图 |
| 德鲁伊 | 拉克佐 9:00 | Thicket Chestpiece | 胸部 | 60% | 菜单截图 |
| 德鲁伊 | 斯迈特先生 12:00 | Thicket Belt | 腰部 | 60% | 菜单截图 |
| 德鲁伊 | 艾德温·范克里夫 16:00 | Gnarled Staff | 主手 | 60% | 菜单截图 |
| 术士 | 霍格 3:00 | Novice’s Circlet | 头部 | 60% | 菜单截图 |
| 术士 | 毒牙之母 6:00 | Novice’s Mantle | 肩部 | 60% | 菜单截图 |
| 术士 | 拉克佐 9:00 | Novice’s Robes | 胸部 | 60% | 菜单截图 |
| 术士 | 斯迈特先生 12:00 | Novice’s Belt | 腰部 | 60% | 菜单截图 |
| 术士 | 艾德温·范克里夫 16:00 | Novice’s Staff | 主手 | 60% | 菜单截图 |
| 萨满 | 霍格 3:00 | Primal Helm | 头部 | 60% | 菜单截图 |
| 萨满 | 毒牙之母 6:00 | Primal Spaulders | 肩部 | 60% | 菜单截图 |
| 萨满 | 拉克佐 9:00 | Primal Breastplate | 胸部 | 60% | 菜单截图 |
| 萨满 | 斯迈特先生 12:00 | Primal Belt | 腰部 | 60% | 菜单截图 |
| 萨满 | 艾德温·范克里夫 16:00 | Spiked Club | 主手 | 60% | 菜单截图 |
| 萨满 | 艾德温·范克里夫 16:00 | Round Buckler | 副手 | 60% | 菜单截图 |
没有匹配记录,可以清除筛选重新查。
这些数字是什么意思
这是 2026-10-22 在原版 v0.112.0(1afbd89f)默认普通难度菜单里的记录。3:00、6:00 等是界面列出的首领出现时间,16:00 是该地区最终首领。60% 是当时菜单显示的每件几率,不是本站统计出的实测掉率;更换难度或版本后请重新看游戏内掉落表。萨满最终首领一行同时列出主手和副手,所以记录为两件物品。
菜单说明每件装备单独判定,重复获得不会增加效果。此表没有据此推算多件同时掉落或刷几次必出的概率,也没有补写未核实的装备属性。
查看原始菜单
游戏:Aethus;画面及相关游戏美术归各自权利人。截图用于核对攻略资料;没有据此声称本站完成了这些首领击杀。
来源与适用范围
独立攻略站,与 Aethus 或暴雪娱乐没有关联。


